no. | N º de Modelo. | código hs | ctns tamaño con palet: l * w * h (mm) |
cbm (m³) | n.s. (kgs) | kg (kg) | carga qty (conjuntos) | |||
20'gp: 5.890m ( l ) x2.342m ( w ) x2.388m ( marido ) | 40'gp: 12,017 m ( l ) x2.342m ( w ) x2.388m ( marido ) | 40'hq: 12,017 m ( l ) x2.342m ( w ) x2.693m ( marido ) | ||||||||
1 | or-c200 | 8479899990 | 1750 * 1190 * 1720 | 3,580 | 460,00 | 500,00 | 4 | 8 | 8 | |
2 | or-e800c | 8479899990 | 2220 * 1380 * 1780 | 5.450 | 800,00 | 970,00 | 4 | 8 | 8 | |
3 | or-e8006 | 8479899990 | 2150 * 1380 * 2080 | 6.170 | 840,00 | 920,00 | 4 | 8 | 8 | |
4 | or-e800lc | 8479899990 | 2380 * 1380 * 2100 | 6.890 | 900,00 | 1000,00 | 2 | 4 | 4 | |
5 | o-e800ld | 8479899990 | 2580 * 1580 * 2350 | 9.570 | 1080.00 | 1250.00 | 2 | 4 | 4 | |
6 | or-s2000 | 8479899990 | 4300 * 2300 * 2000 | 19.780 | 2030.00 | 2030.00 | 1 | 2 | 2 |
Servicio en línea
Servicio en línea
info@mnsweeper.com
China_sweeper
615143054
mnsweeper
+86-1520-5150-336